Menu

Turnyrinė lentelė 2013

W L Pct. GP PF PA
Klaipėdos KM-I Klaipėdos KM-I 10 0 1.000 10 550 257
Klaipėdos KM-2014 Klaipėdos KM-2014 9 1 0.900 10 545 208
Šilutės SM Šilutės SM 3 2 0.600 5 244 194
Gargždų SM Gargždų SM 2 3 0.400 5 227 295
Klaipėdos KM-II Klaipėdos KM-II 1 3 0.250 4 84 182
Plungės SRC Plungės SRC 1 6 0.143 7 223 406
Palangos SC Palangos SC 0 5 0.000 5 183 306
Klaipėdos KM mergaitės Klaipėdos KM mergaitės 0 6 0.000 6 52 260

Varžybų taškai:

   « Grįžti
 
  1 2 3 4 T
03:00 Balandžio 17, 2024
&

Nėra taškų statistikos komandai .

Nėra taškų statistikos komandai .