W | L | Pct. | GP | PF | PA | ||
|
13 | 3 | 0.813 | 16 | 1036 | 734 | |
|
13 | 3 | 0.813 | 16 | 1098 | 683 | |
|
13 | 3 | 0.813 | 16 | 1051 | 682 | |
|
11 | 5 | 0.688 | 16 | 937 | 783 | |
|
10 | 6 | 0.625 | 16 | 1049 | 746 | |
|
6 | 10 | 0.375 | 16 | 932 | 970 | |
|
4 | 12 | 0.250 | 16 | 751 | 906 | |
|
1 | 15 | 0.063 | 16 | 431 | 1055 | |
|
1 | 15 | 0.063 | 16 | 533 | 1259 | |
Varžybų taškai: |
« Grįžti |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nėra taškų statistikos komandai Tauragės SC-2011. |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nėra taškų statistikos komandai Kretingos SM-2011. |