Menu

Turnyrinė lentelė 2013

W L Pct. GP PF PA
Klaipėdos KM-I Klaipėdos KM-I 9 0 1.000 9 497 244
Klaipėdos KM-2014 Klaipėdos KM-2014 8 1 0.889 9 476 171
Šilutės SM Šilutės SM 3 2 0.600 5 244 194
Gargždų SM Gargždų SM 2 3 0.400 5 227 295
Klaipėdos KM-II Klaipėdos KM-II 1 3 0.250 4 84 182
Plungės SRC Plungės SRC 1 5 0.167 6 210 353
Palangos SC Palangos SC 0 4 0.000 4 146 237
Klaipėdos KM mergaitės Klaipėdos KM mergaitės 0 6 0.000 6 52 260

Tvarkaraštis    Spausdinti   

Kalendorius   |   Mėnuo   |   Diena   |   Pilnas tvarkaraštis   |   « Grįžti

« Sekmadienis Kovo 18, 2018 »

Šiai dienai jokių varžybų nenumatyta