W | L | T | Pct. | GP | PF | PA | |
|
9 | 1 | 0 | 0.900 | 10 | 601 | 245 |
|
9 | 1 | 0 | 0.900 | 10 | 482 | 305 |
|
8 | 1 | 0 | 0.889 | 9 | 371 | 251 |
|
5 | 3 | 0 | 0.625 | 8 | 310 | 219 |
|
3 | 2 | 0 | 0.600 | 5 | 280 | 188 |
|
2 | 3 | 0 | 0.400 | 5 | 224 | 207 |
|
2 | 5 | 0 | 0.286 | 7 | 132 | 271 |
|
2 | 8 | 0 | 0.200 | 10 | 164 | 417 |
|
2 | 10 | 0 | 0.167 | 12 | 266 | 538 |
|
1 | 9 | 0 | 0.100 | 10 | 218 | 407 |
W | L | Pct. | GP | PF | PA | ||
|
5 | 0 | 1.000 | 5 | 285 | 193 | |
|
3 | 0 | 1.000 | 3 | 173 | 84 | |
|
4 | 2 | 0.667 | 6 | 332 | 240 | |
|
1 | 4 | 0.200 | 5 | 200 | 217 | |
|
0 | 2 | 0.000 | 2 | 54 | 117 | |
|
0 | 2 | 0.000 | 2 | 84 | 122 | |
|
0 | 3 | 0.000 | 3 | 58 | 213 | |
W | L | Pct. | GP | PF | PA | ||
|
2 | 0 | 1.000 | 2 | 128 | 62 | |
|
1 | 0 | 1.000 | 1 | 51 | 24 | |
|
5 | 1 | 0.833 | 6 | 377 | 276 | |
|
3 | 2 | 0.600 | 5 | 290 | 226 | |
|
0 | 2 | 0.000 | 2 | 62 | 111 | |
|
0 | 2 | 0.000 | 2 | 103 | 131 | |
|
0 | 4 | 0.000 | 4 | 78 | 259 | |
Gargždų SM 2009 |
|
Komandos treneris: Silvestras Staponas
Mobilus: +37062055622 |
Komandos sudėtis | Komandos tvarkaraštis | Komandos statistika |