W | L | T | Pct. | GP | PF | PA | |
|
3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 193 | 107 |
|
2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 150 | 52 |
|
1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 60 | 38 |
|
1 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 78 | 93 |
|
1 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 94 | 91 |
|
0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 30 | 68 |
|
0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 39 | 71 |
|
0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 | 117 | 241 |
W | L | Pct. | GP | PF | PA | ||
|
3 | 0 | 1.000 | 3 | 109 | 96 | |
|
3 | 1 | 0.750 | 4 | 206 | 172 | |
|
1 | 1 | 0.500 | 2 | 132 | 94 | |
|
1 | 1 | 0.500 | 2 | 71 | 69 | |
|
0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 2 | 0.000 | 2 | 61 | 110 | |
|
0 | 3 | 0.000 | 3 | 114 | 152 | |
Varžybų taškai: |
« Grįžti |
|
|
Nėra taškų statistikos komandai . |
Nėra taškų statistikos komandai . |