W | L | T | Pct. | GP | PF | PA | |
|
3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 193 | 107 |
|
2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 150 | 52 |
|
1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 60 | 38 |
|
2 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 160 | 120 |
|
1 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 84 | 119 |
|
1 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 78 | 93 |
|
0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 68 | 137 |
|
0 | 5 | 0 | 0.000 | 5 | 168 | 295 |
W | L | Pct. | GP | PF | PA | ||
|
4 | 0 | 1.000 | 4 | 166 | 131 | |
|
4 | 1 | 0.800 | 5 | 264 | 212 | |
|
1 | 1 | 0.500 | 2 | 132 | 94 | |
|
1 | 1 | 0.500 | 2 | 71 | 69 | |
|
0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 2 | 0.000 | 2 | 61 | 110 | |
|
0 | 2 | 0.000 | 2 | 75 | 115 | |
|
0 | 3 | 0.000 | 3 | 114 | 152 | |
Varžybų taškai: |
« Grįžti |
|
|
Nėra taškų statistikos komandai . |
Nėra taškų statistikos komandai . |