Menu

Turnyrinė lentelė 2013

W L Pct. GP PF PA
Klaipėdos KM-I Klaipėdos KM-I 14 0 1.000 14 806 401
Klaipėdos KM-2014 Klaipėdos KM-2014 11 3 0.786 14 778 362
Šilutės SM Šilutės SM 8 3 0.727 11 610 489
Plungės SRC Plungės SRC 4 7 0.364 11 509 626
Gargždų SM Gargždų SM 2 6 0.250 8 330 502
Klaipėdos KM-II Klaipėdos KM-II 1 7 0.125 8 143 395
Palangos SC Palangos SC 0 7 0.000 7 297 468
Klaipėdos KM mergaitės Klaipėdos KM mergaitės 0 7 0.000 7 107 337

Tvarkaraštis /   Spausdinti   

Kalendorius   |   Mėnuo   |   Diena   |   Pilnas tvarkaraštis   |   « Grįžti

Data Laikas Vieta Namai Svečiai Rezultatas