Menu

Turnyrinė lentelė 2013

W L Pct. GP PF PA
Klaipėdos KM-I Klaipėdos KM-I 8 0 1.000 8 441 211
Klaipėdos KM-2014 Klaipėdos KM-2014 7 1 0.875 8 419 144
Šilutės SM Šilutės SM 3 2 0.600 5 244 194
Gargždų SM Gargždų SM 2 3 0.400 5 227 295
Klaipėdos KM-II Klaipėdos KM-II 1 2 0.333 3 39 115
Palangos SC Palangos SC 0 3 0.000 3 113 181
Plungės SRC Plungės SRC 0 4 0.000 4 116 251
Klaipėdos KM mergaitės Klaipėdos KM mergaitės 0 6 0.000 6 52 260

Prašome įvesti savo sąskaitos elektroninio pašto adresą. Jums bus išsiųstas patvirtinimo kodas. Kai Jūs jį gausite, galėsite pasirinkti naują slaptažodį.